Nutzerzahlen
Aufteilung nach Geräten
| Desktop | 63,01% |
| Tablet | 27,40% |
| Mobil | 9,59% |
Aufteilung nach Alter
| 25-34 | 36,11% |
| 35-44 | 27,78% |
| 55-64 | 20,83% |
| 45-54 | 15,28% |
Aufteilung nach Geschlecht
| Männer | 51,06% |
| Frauen | 48,94% |
Nach Quelle der Seitenaufrufe
| Suchmaschine | 59,1% |
| Direkte Eingabe der URL | 19,2% |
| Verweisende Links auf anderen Webseiten | 14,9% |
| Social Media (Facebook und Co.) | 6,7% |
